Inventory from Suzuki
2024 Suzuki V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,049.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Champion Yellow No. 2 of Pearl Tech White |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 855 mm (33.7 in.) |
2024 Suzuki V-Strom 800DE - Suzuki
$11,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Champion Yellow No. 2 of Pearl Tech White |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 855 mm (33.7 in.) |
2024 Suzuki V-Strom 800 Touring - Suzuki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Metallic Matte Steel Green |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
2024 Suzuki V-Strom 800 - Suzuki
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Metallic Matte Steel Green |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
2024 Suzuki SV 650 ABS - Suzuki
$7,949.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Glass Sparkle Black |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, V-twin |
Displacement | 645cc |
Seat Height | 785 mm (30.9 in.) |
2024 Suzuki GSX-S 8R - Suzuki
$9,439.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Metallic Triton Blue, Metallic Matte Sword Silver, or Pearl Ignite Yellow |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel twin |
Displacement | 776cc |
Seat Height | 810 mm (31.9 in.) |
2024 Suzuki GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$14,199.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Pearl Matte Shadow Green |
Engine Type | 999cc, 4-stroke, liquid-cooled, 4-cylinder, DOHC |
Seat Height | 845 mm (33.3 in.) |
Wheelbase | 1470 mm (57.9 in.) |
2024 Suzuki GSX 250R ABS - Suzuki
$5,099.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Colors | Metallic Diamond Red / Pearl Nebular Black |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, SOHC, parallel-twin |
Displacement | 248cc |
Seat Height | 790 mm (31.1 in.) |
2024 SV 650 ABS - Suzuki
$7,949.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445 mm) |
2024 V-STROM 800 Touring - Suzuki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Glass Sparkle Black |
Engine Type | 776cc, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
Wheelbase | 1,515 mm (59.6 in.) |
2025 QuadSport® Z50 - Suzuki
$2,349.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 QuadSport® Z90 - Suzuki
$3,379.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (90 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 KingQuad 400 ASi - Suzuki
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi - Suzuki
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi Camo - Suzuki
$7,549.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 ASi Camo - Suzuki
$7,549.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 ASi SE - Suzuki
$7,649.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 500 AXi - Suzuki
$8,229.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 KingQuad 750 AXi - Suzuki
$9,829.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Boulevard M109R - Suzuki
$15,799.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 108.8 cu. in. (1783 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (705 mm) |
Wheelbase | 67.3 in. (1710 mm) |
2025 Boulevard C50 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 49.1 cu. in. (805 cc) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
Wheelbase | 65.2 in. (1655 mm) |