Inventory from Suzuki
2024 RM-Z250 - Suzuki
$8,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 249 cc |
Seat Height | 37.5 in. (955 mm) |
2024 DR-Z125L - Suzuki
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC |
Displacement | 124 cc |
Seat Height | 32.0 in. (805 mm) |
2024 GSX-R1000R - Suzuki
$18,499.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2024 GSX-R1000 - Suzuki
$16,349.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2024 GSX-8S - Suzuki
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Pearl Cosmic Blue, Glass Matte Mechanical Gray, Metallic Matte Black No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC parallel-twin |
Displacement | 776 cc |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
2024 GSX-S1000GT+ - Suzuki
$14,199.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2024 DR650S - Suzuki
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.3 cu. in. (644 cc) |
Seat Height | 34.8 in. (885 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2024 Suzuki Boulevard C50 - Suzuki
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Colors | Candy Daring Red |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, SOHC, V-twin |
Displacement | 805cc |
Seat Height | 700 mm (27.6 in.) |
2024 Suzuki Boulevard M109R - Suzuki
$15,699.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Colors | Candy Daring Red |
Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, SOHC, V-twin |
Displacement | 805cc |
Seat Height | 700 mm (27.6 in.) |
2024 KingQuad 500 AXi - Suzuki
$8,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 Suzuki GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$14,199.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Pearl Matte Shadow Green |
Engine Type | 999cc, 4-stroke, liquid-cooled, 4-cylinder, DOHC |
Seat Height | 845 mm (33.3 in.) |
Wheelbase | 1470 mm (57.9 in.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 V-STROM 800 Touring - Suzuki
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Colors | Glass Sparkle Black |
Engine Type | 776cc, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC parallel-twin |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
Wheelbase | 1,515 mm (59.6 in.) |
2024 Boulevard C50 - Suzuki
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 49.1 cu. in. (805 cc) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
Wheelbase | 65.2 in. (1655 mm) |
2024 SV 650 ABS - Suzuki
$7,949.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445 mm) |
2024 Boulevard M109R - Suzuki
$15,699.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 108.8 cu. in. (1783 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (705 mm) |
Wheelbase | 67.3 in. (1710 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 GSX-S 8S - Suzuki
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2024 DR-Z 125L - Suzuki
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
Seat Height | 32 in. (805 mm) |
Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
2025 DR 650S - Suzuki
$7,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.3 cu. in. (644 cc) |
Seat Height | 34.8 in. (885 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 QuadSport® Z50 - Suzuki
$2,349.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 QuadSport® Z90 - Suzuki
$3,379.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (90 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 GSX-S 8R - Suzuki
$9,669.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 KingQuad 500 AXi - Suzuki
$8,229.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 Hayabusa 1340 - Suzuki
$19,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 81.8 cu. in. (1340 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |
2025 GSX 250R ABS - Suzuki
$5,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 15.1 cu. in. (248 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2025 SV 650 ABS - Suzuki
$8,049.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445 mm) |