Inventory
2025 KingQuad 400 ASi - Suzuki
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi - Suzuki
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi Camo - Suzuki
$7,549.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 ASi Camo - Suzuki
$7,549.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 ASi SE - Suzuki
$7,649.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 500 AXi - Suzuki
$8,229.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 SX E 5 - KTM
$5,649.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 26.9 in. (682 mm) |
Wheelbase | 40.5 in. (1028 mm) |
Dry Weight | 89.3 lb. (40.5 kg.) |
2025 XC 300 W Factory Edition - KTM
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
Warranty | 1 |
2025 XC 300 W Champion Edition - KTM
$12,099.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
Dry Weight | 230.6 lb. (104.6 kg.) |
2025 EXC 350 F Champion Edition - KTM
$13,149.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 EXC 500 F Champion Edition - KTM
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 Freeride E - KTM
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 35.8 in. (910 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455 mm) |
Dry Weight | 240.3 lb. (109 kg.) |
2025 XC 350 F Factory Edition - KTM
$13,149.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.8 in. (1493 mm) |
2025 Duke 990 R - KTM
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 57.8 cu. in. (947 cc) |
Seat Height | 33.1 in. (840 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1481 mm) |
2025 DR-Z 4S - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 36.2 in. (920 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1495 mm) |
2025 DR-Z 4SM - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 35 in. (890 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 Adventure 790 - KTM
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 48.7 cu. in. (799 cc) |
Wheelbase | 59.4 in. (1509 mm) |
Dry Weight | 447.5 lb. (203 kg.) |
2025 Adventure 890 R - KTM
$15,799.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Wheelbase | 60.2 in. (1528 mm) |
Dry Weight | 440.9 lb. (200 kg.) |
2025 TE 300 Pro - Husqvarna Motorcycles
$13,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$18,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470 mm) |
2025 Hayabusa 1340 - Suzuki
$19,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 81.8 cu. in. (1340 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |
2025 GSX 250R ABS - Suzuki
$5,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 15.1 cu. in. (248 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2025 GSX-S 8S - Suzuki
$9,209.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,159.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,409.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.2 in. (1555 mm) |