MyAccount Inventory
2025 TX Heritage 300 - Husqvarna Motorcycles
$11,799.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.8 in. (1493 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (953 mm) |
Wheelbase | 58.8 in. (1493 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (953 mm) |
Wheelbase | 58.8 in. (1493 mm) |
2025 TC 125 - Husqvarna Motorcycles
$8,299.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (946 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 TC 250 - Husqvarna Motorcycles
$9,449.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (946 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 TC 50 - Husqvarna Motorcycles
$5,049.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 2.9 cu. in. (46.9 cc) |
Seat Height | 25.7 in. (653 mm) |
Wheelbase | 40.4 in. (1026 mm) |
2025 TC 65 - Husqvarna Motorcycles
$5,849.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (730 mm) |
Wheelbase | 45 in. (1142 mm) |
2025 TC 150 - Husqvarna Motorcycles
$8,549.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (946 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 TC 300 - Husqvarna Motorcycles
$9,699.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (946 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 GSX-R 600 - Suzuki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 36.5 cu. in. (599 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1385 mm) |
2025 GSX-R 1000R - Suzuki
$18,649.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 V-Strom 650XT - Suzuki
$9,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 GSX-S 8R - Suzuki
$9,669.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 V-Strom 650 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 DR-Z 4S - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 36.2 in. (920 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1495 mm) |
2025 DR-Z 4SM - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 35 in. (890 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 GSX-R 1000 - Suzuki
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 GSX-R 600Z - Suzuki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 36.5 cu. in. (599 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1385 mm) |
2025 GSX-R 750Z - Suzuki
$13,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 45.8 cu. in. (750 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.7 in. (1390 mm) |
2025 GSX-R 1000RZ - Suzuki
$18,649.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 DR 650S - Suzuki
$7,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.3 cu. in. (644 cc) |
Seat Height | 34.8 in. (885 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 V-Strom 800 - Suzuki
$10,109.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1515 mm) |
2025 V-Strom 800DE - Suzuki
$11,709.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,159.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,409.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.2 in. (1555 mm) |
2025 V-Strom 1050DE - Suzuki
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595 mm) |
2025 GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$18,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470 mm) |
2025 Hayabusa 1340 - Suzuki
$19,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 81.8 cu. in. (1340 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |